|
Yearly Totals |
| Fire | EMS | Total |
2024 | 468 | 5,736 | 6,204 |
2023 | 449 | 5,472 | 5,921 |
2022 | 445 | 5,477 | 5,922 |
2021 | 410 | 4,958 | 5,368 |
2020 | 429 | 4,325 | 4,754 |
2019 | 406 | 4,216 | 4,622 |
2018 | 394 | 3,832 | 4,226 |
Web Counters |
Website Visitors Since June 11, 2018
|
Visitors Today
Mar 31, 2025
|
|
|
|
|
|